料金表
医療脱毛(女性)
11月平日限定
20%OFFキャンペーン
(枠が埋まり次第終了)
脱毛箇所 | 1回 | 5回コース | 7回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
全身プレミアムコース (体全体+VIO+顔全体) | 66,000円 | 264,000円 | 360,350円 | 495,000円 |
全身バリュープラスコース (体全体+VIO or 顔全体) | 60,480円 | 241,920 円 | 330,220円 | 453,600円 |
全身バリューコース (体全体) | 49,520円 | 198,080円 | 270,380円 | 371,400円 |
全身脱毛ライトコース(わき+上肢+下肢) | 40,240円 | 160,960円 | 219,710円 | 301,800円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 120,120円 | 165,000円 |
顔全体セット ※目の周りは除く | 22,000円 | 88,000円 | 120,120円 | 165,000円 |
上肢(上腕・ひじ・前腕 ・手全体) | 22,000円 | 88,000円 | 120,120円 | 165,000円 |
下肢(大腿・ひざ・下腿 ・足全体) | 22,000円 | 88,000円 | 120,120円 | 165,000円 |
前腕・手全体 ・下腿・足全体 | 16,480円 | 65,920円 | 89,980円 | 123,600円 |
全身脱毛コース
脱毛箇所 | 1回 | 5回コース | 7回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
全身プレミアムコース (体全体+VIO+顔全体) | 82,500円 | 330,000円 | 450,450円 | 618,750円 |
全身バリュープラスコース (体全体+VIO or 顔全体) | 75,600円 | 302,400円 | 412,770円 | 567,000円 |
全身バリューコース (体全体) | 61,900円 | 247,600円 | 337,970円 | 464,250円 |
全身脱毛ライトコース(わき+上肢+下肢) | 50,300円 | 201,200円 | 274,638 円 | 377,250円 |
VIOセット | 27,500円 | 110,000円 | 150,150円 | 206,250円 |
顔全体セット ※目の周りは除く | 27,500円 | 110,000円 | 150,150円 | 206,250円 |
上肢(上腕・ひじ・前腕・手全体) | 27,500円 | 110,000円 | 150,150円 | 206,250円 |
下肢(大腿・ひざ・下腿・足全体)) | 27,500円 | 110,000円 | 150,150円 | 206,250円 |
前腕・手全体・下腿・足全体 | 20,600円 | 82,400円 | 112,480円 | 154,500円 |
単部位コース
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
おでこ | 8,250円 | 33,000円 |
眉間 | 8,250円 | 33,000円 |
両頬 | 8,250円 | 33,000円 |
もみあげ | 8,250円 | 33,000円 |
口周り(鼻下) | 8,250円 | 33,000円 |
あご | 8,250円 | 33,000円 |
あご裏 | 8,250円 | 33,000円 |
うなじ | 11,000円 | 44,000円 |
首 | 8,250円 | 33,000円 |
上腕 | 13,750円 | 55,000円 |
ひじ | 8,250円 | 33,000円 |
前腕 | 13,750円 | 55,000円 |
手全体 | 8,250円 | 33,000円 |
大腿 | 13,750円 | 55,000円 |
ひざ | 8,250円 | 33,000円 |
下腿 | 13,750円 | 55,000円 |
足全体 | 8,250円 | 33,000円 |
両わき | 4,120円 | 16,500円 |
Vライン | 9,600円 | 38,500円 |
Iライン | 9,600円 | 38,500円 |
Oライン | 9,600円 | 38,500円 |
胸 | 13,750円 | 55,000円 |
腹 | 13,750円 | 55,000円 |
背中上部 | 13,750円 | 55,000円 |
背中下部 | 13,750円 | 55,000円 |
ヒップ | 13,750円 | 55,000円 |
医療脱毛(男性)
11月の平日限定
20%OFFキャンペーン
脱毛箇所 | 1回 | 5回コース | 7回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
ヒゲ脱毛プレミアムコース (口周り+あご+あご下+もみあげ+両頬) | 16,480円 | 65,920円 | 89,990円 | 123,600円 |
ヒゲ脱毛スタンダードコース (口周り+あご+あご下) | 13,200円 | 52,800円 | 72,080円 | 99,000円 |
全身プレミアムコース (体全体+VIO+顔全体) | 79,200円 | 316,800円 | 432,430円 | 594,000円 |
全身バリュープラスコース (体全体+VIO or 顔全体) | 72,640円 | 290,560円 | 396,620円 | 544,800円 |
全身バリューコース (体全体) | 59,440円 | 237,760円 | 324,550円 | 445,800円 |
全身脱毛ライトコース (わき+上肢+下肢) | 48,288円 | 193,152円 | 263,652円円 | 362,160円 |
VIOセット | 26,400円 | 105,600円 | 144,150円 | 198,000円 |
顔全体セット ※目の周りは除く | 26,400円 | 105,600円 | 144,150円 | 198,000円 |
上肢 (上腕・ひじ・前腕 ・手全体) | 26,400円 | 105,600円 | 144,150円 | 198,000円 |
下肢 (大腿・ひざ・下腿 ・足全体) | 26,400円 | 105,600円 | 144,150円 | 198,000円 |
前腕・手全体 ・下腿・足全体 | 19,760円 | 79,040円 | 107,890円 | 148,200円 |
ヒゲ脱毛コース
脱毛箇所 | 1回 | 5回コース | 7回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
ヒゲ脱毛プレミアムコース (口周り+あご+あご下+もみあげ+両頬) | 20,600円 | 82,400円 | 112,480円 | 154,500円 |
ヒゲ脱毛スタンダードコース (口周り+あご+あご下) | 16,500円 | 66,000円 | 90,090 円 | 123,750円 |
全身脱毛コース
脱毛箇所 | 1回 | 5回コース | 7回コース | 10回コース |
---|---|---|---|---|
全身プレミアムコース (体全体+VIO+顔全体) | 99,000円 | 396,000円 | 540,540円 | 742,500円 |
全身バリュープラスコース (体全体+VIO or 顔全体) | 90,800円 | 363,200円 | 495,770円 | 681,000円 |
全身バリューコース (体全体) | 74,300円 | 297,200円 | 405,680円 | 557,250円 |
全身脱毛ライトコース (わき+上肢+下肢) | 60,360円 | 241,440円 | 329,566円 | 452,700円 |
VIOセット | 33,000円 | 132,000円 | 180,180円 | 247,500円 |
顔全体セット ※目の周りは除く | 33,000円 | 132,000円 | 180,180円 | 247,500円 |
上肢(上腕・ひじ・前腕・手全体) | 33,000円 | 132,000円 | 180,180円 | 247,500円 |
下肢(大腿・ひざ・下腿・足全体) | 33,000円 | 132,000円 | 180,180円 | 247,500円 |
前腕・手全体・下腿・足全体 | 24,700円 | 98,800円 | 134,870円 | 185,250円 |
単部位コース
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
口周り(鼻下含む) | 9,900円 | 36,600円 |
両頬 | 9,900円 | 36,600円 |
もみあげ | 9,900円 | 36,600円 |
あご | 9,900円 | 36,600円 |
あごの下 | 9,900円 | 36,600円 |
おでこ | 9,900円 | 39,600円 |
眉間 | 9,900円 | 39,600円 |
首 | 11,000円 | 44,000円 |
ひじ上 | 16,500円 | 66,000円 |
ひじ | 11,000円 | 44,000円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 |
ひざ上 | 16,500円 | 66,000円 |
ひざ | 11,000円 | 44,000円 |
ひざ下 | 16,500円 | 66,000円 |
足の指・足の甲 | 11,000円 | 44,000円 |
両わき | 4,950円 | 19,800円 |
胸 | 20,600円 | 82,500円 |
腹 | 20,600円 | 82,500円 |
背中上部 | 20,600円 | 82,500円 |
背中下部 | 20,600円 | 82,500円 |
ヒップ | 20,600円 | 82,500円 |
シミ取り
初回カウンセリング料 | 無料 |
---|
Qスイッチヤグレーザー(スポット治療)
シミの直径 | 料金 |
---|---|
1個(1~5mm) | 5,500円 |
1個(6~10mm) | 11,000円 |
1個(11~15mm) | 16,500円 |
1個(16~20mm) | 22,000円 |
片頬取り放題 | 39,800円 |
おでこ取り放題 | 39,800円 |
IPL光治療ノーリス
部位 | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | 11,000円 | 22,000円 | 88,000円 |
Qスイッチヤグレーザー(レーザートーニング)
部位 | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | 11,000円 | 22,000円 | 88,000円 |
毛穴・ニキビ痕
Qスイッチヤグレーザー(スポット治療)
シミの直径 | 料金 |
---|---|
1個(1~5mm) | 5,500円 |
1個(6~10mm) | 11,000円 |
1個(11~15mm) | 16,500円 |
1個(16~20mm) | 22,000円 |
片頬取り放題 | 39,800円 |
おでこ取り放題 | 39,800円 |
ニキビ
IPL光治療ノーリス
部位 | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | 11,000円 | 22,000円 | 88,000円 |
ほくろ
1mm毎 | 2,000円 | 最低料金 5,000円 |
---|
お支払い方法
大和駅前いなば皮膚科では、
下記のお支払方法に対応しております。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
医療ローン
※ただいま準備中です